4R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/4/27(土) 2回東京3日目芝左1600m 17頭 11:45発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:30.5 ノームコア
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔⑮、⑦⇔⑨、⑦→③⑬⑭
    3連単(複)
    ⑦⑮⑨BOX、⑦⇔⑮→③⑬⑭、⑦⇔⑨→③⑬⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
240円
2人気
複勝 9
15
2
120円
110円
240円



枠連 5 - 8
270円
1人気
馬連 9 - 15
260円
1人気
馬単 9 - 15
560円
1人気
3連複 2 - 9 - 15
1,450円
4人気
3連単 9 - 15 - 2
4,020円
9人気
ワイド 9 - 15
2 - 9
2 - 15
150円
570円
580円
1人気
7人気
8人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 9 ホウオウシェリー 牝3 55.0 横山武 2 2.4 1:33.2 35.0 1-1 池上 436(-8)
2 8 15 ドーンコーラス 牝3 55.0 モレイ 1 2.4 1:33.2 クビ 34.0 9-9 萩原 444(-8)
3 1 2 セイウンチドリ 牝3 54.0 ☆永野 5 21.4 1:33.5 2 35.1 3-2 村田 448(+2)
4 4 7 エポペア 牝3 55.0 津村 3 5.5 1:33.7 1・1/4 35.0 5-5 中内田 496(-12)
5 5 10 ルージュラフェリア 牝3 55.0 北村宏 7 76.4 1:34.0 1・1/2 34.2 16-16 尾関 416(-8)
6 7 14 キトゥンヒール 牝3 55.0 オシェ 4 7.3 1:34.3 2 34.9 13-13 村田 462(+6)
7 7 13 ツキガキレイデスネ 牝3 52.0 ▲石田 10 183.2 1:34.3 クビ 35.1 9-9 小島 436(+2)
8 2 3 リュラグリーン 牝3 55.0 田辺 8 113.8 1:34.5 1・1/4 35.0 14-13 相沢 448(-4)
9 2 4 ディアモンクール 牝3 55.0 菅原明 13 348.1 1:34.5 アタマ 34.9 14-15 斎藤誠 412(+6)
10 8 16 ウインセレーネ 牝3 52.0 ▲長浜 14 403.0 1:34.7 1・1/4 35.7 7-7 小手川 412(-4)
11 6 11 ベアウェイトゥゴー 牝3 55.0 松岡 12 256.5 1:35.0 1・1/2 36.3 5-5 杉浦 492(+4)
12 3 6 カイマナエレエレ 牝3 54.0 ☆原 11 245.6 1:35.3 1・3/4 36.1 11-9 武藤 396(+2)
13 1 1 ロジミザイ 牝3 55.0 石川 9 114.6 1:35.3 クビ 35.1 17-17 宮田 436
14 6 12 ケヤキザカ 牝3 55.0 木幡巧 15 639.2 1:35.7 2 36.4 11-12 的場 418(-12)
15 4 8 プリンセスアメリカ 牝3 55.0 原田 16 907.4 1:35.8 1/2 36.9 7-7 蛯名利 460(+2)
16 3 5 カウネウス 牝3 55.0 鮫島駿 6 33.3 1:36.3 3 37.9 2-2 宗像 452(-4)
17 8 17 ランドエース 牝3 55.0 石橋 17 999.9 1:36.3 クビ 37.9 3-2 武藤 418(+6)
通過順
3コーナー
9,5(2,17)(11,7)(8,16)(13,15)(6,12)14(3,4)-10,1
4コーナー
9(2,5,17)(11,7)(8,16)(6,13,15)12(3,14)4,10-1
通過タイム
200m
12.2(12.1)
400m
10.8(23.0)
600m
11.4(34.3)
800m
11.8(46.2)
1000m
12.0(58.2)
1200m
11.4(1:09.6)
1400m
11.4(1:21.0)
1600m
12.2(1:33.2)
TOP