6R

サラ四歳上

JRAネット投票

2024/5/5(日) 1回新潟4日目ダート左1800m 15頭 12:35発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:49.2 ケンシンコウ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑧⇔⑮、⑧⇔⑨、⑧→②④⑥
    3連単(複)
    ⑧⑮⑨BOX、⑧⇔⑮→②④⑥、⑧⇔⑨→②④⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
730円
3人気
複勝 9
8
12
200円
110円
2,190円



枠連 5 - 5
570円
3人気
馬連 8 - 9
520円
1人気
馬単 9 - 8
1,380円
6人気
3連複 8 - 9 - 12
21,070円
51人気
3連単 9 - 8 - 12
95,700円
230人気
ワイド 8 - 9
9 - 12
8 - 12
340円
16,380円
5,260円
3人気
72人気
40人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 9 サヨノフィールド 牡5 54.0 ★小林美 3 7.3 1:52.6 37.8 1-1-1-1 小笠 490(-16)
2 5 8 メイショウクーガー 牡4 58.0 中井 1 1.6 1:52.9 2 37.7 5-5-5-5 中内田 486(+10)
3 7 12 ヴィクトリオン 騸6 55.0 ▲川端 15 208.7 1:53.5 3・1/2 38.6 2-2-2-2 羽月 492(-2)
4 6 10 コンテナジュニア 牡6 57.0 ☆小沢 4 11.6 1:53.5 ハナ 37.6 13-12-9-9 牧浦 516(-14)
5 6 11 アッティラ 牡4 58.0 津村 5 15.3 1:53.9 2・1/2 38.8 5-5-4-3 相沢 450(-2)
6 2 3 テンカオーライ 牡4 58.0 荻野極 9 52.3 1:53.9 ハナ 38.1 10-11-9-9 松下 504(+6)
7 2 2 トリグラフ 牡5 57.0 ☆佐々木 7 23.8 1:54.0 1/2 38.6 10-7-6-6 松山 462(0)
8 4 6 メッセージソング 騸5 54.0 ★河原田 6 17.9 1:54.3 2 38.4 8-7-9-9 渡辺 494(0)
9 3 5 シゲルオトヒメ 牝5 54.0 ◇永島 12 118.9 1:54.4 クビ 37.9 14-15-14-13 432(+2)
10 4 7 アマギール 牝4 56.0 丹内 13 132.4 1:54.5 1/2 38.3 12-12-12-12 小手川 492(-2)
11 8 15 リュクススティール 牡4 58.0 大野 2 6.5 1:54.7 1・1/2 39.7 3-3-3-3 高柳瑞 490(+4)
12 3 4 トリオンファーレ 騸4 58.0 斎藤 10 64.0 1:54.8 クビ 39.5 3-3-6-6 斎藤誠 466(-2)
13 7 13 ウィービースティ 牡4 57.0 ☆秋山 14 155.0 1:54.8 クビ 38.2 14-14-14-13 北出 508(+2)
14 1 1 フリッパー 牡4 58.0 松岡 8 34.8 1:55.7 5 40.4 5-7-6-8 戸田 512(+6)
15 8 14 ブレガーロード 牡4 55.0 ▲小林勝 11 104.6 1:56.5 5 40.4 8-7-12-15 岩戸 480(-2)
通過順
1コーナー
(*9,12)-(4,15)(1,8,11)(6,14)(3,2)-7-10(5,13)
2コーナー
(*9,12)-(4,15)(8,11)(1,6,2,14)-3(7,10)13,5
3コーナー
(*9,12)15,11,8(4,1,2)-(3,6,10)(7,14)-(13,5)
4コーナー
(*9,12)(15,11)8(4,2)1(3,6,10)7(13,5)-14
通過タイム
200m
12.7(12.6)
400m
11.1(23.7)
600m
12.9(36.6)
800m
13.3(50.0)
1000m
12.6(1:02.6)
1200m
12.2(1:14.7)
1400m
12.7(1:27.5)
1600m
12.6(1:40.0)
1800m
12.5(1:52.5)
TOP