3R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/4/27(土) 1回新潟1日目ダート左1200m 15頭 10:55発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:09.1 マラードザレコード
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑫⇔⑥、⑫⇔⑬、⑫→①⑦⑨
    3連単(複)
    ⑫⑥⑬BOX、⑫⇔⑥→①⑦⑨、⑫⇔⑬→①⑦⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 6
340円
2人気
複勝 6
14
12
140円
270円
110円



枠連 4 - 8
1,510円
5人気
馬連 6 - 14
2,660円
10人気
馬単 6 - 14
4,200円
17人気
3連複 6 - 12 - 14
1,790円
5人気
3連単 6 - 14 - 12
13,590円
38人気
ワイド 6 - 14
6 - 12
12 - 14
810円
250円
590円
13人気
1人気
7人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 6 アメリカンチケット 牡3 55.0 △西塚 2 3.4 1:11.4 37.5 1-1 藤原 496(+6)
2 8 14 フォルスタクラス 牡3 56.0 ☆佐々木 6 20.5 1:12.4 6 37.7 4-3 上原博 468(0)
3 7 12 モーニントンライン 牡3 54.0 ▲小林勝 1 2.1 1:13.0 3・1/2 38.0 6-5 小野 472(-8)
4 1 1 フォートボヤール 牡3 57.0 杉原 7 22.2 1:13.0 クビ 38.9 2-2 492(-2)
5 2 3 ニシノサイエン 牝3 51.0 ★小林美 10 87.8 1:13.5 3 38.0 8-8 小手川 468(0)
6 7 13 ヨリナエスポワール 牡3 57.0 丹内 5 13.2 1:13.5 アタマ 38.3 7-7 522(+2)
7 4 7 イーブンナウ 牝3 53.0 ◇藤田 4 10.2 1:13.6 クビ 37.2 12-12 田中克 436(-2)
8 6 11 ファビュラスロード 牡3 57.0 富田 3 6.9 1:13.7 3/4 38.8 5-5 尾関 452(+2)
9 5 9 ヨシノヤッタルデー 牡3 54.0 ▲柴田裕 8 35.6 1:13.8 3/4 37.8 10-11 中竹 454(-2)
10 8 15 ジャスパーサン 牡3 56.0 ☆松本 9 66.2 1:13.9 アタマ 38.0 10-10 森秀 476(-6)
11 3 5 シンボリノエル 牝3 54.0 ☆横山琉 11 117.7 1:14.7 5 37.9 13-13 菊川 488(-2)
12 6 10 マケタラアカン 牡3 55.0 ◇永島 12 150.9 1:14.9 1・1/4 39.3 8-8 久保田 448(-8)
13 5 8 クラウンチャンス 牡3 53.0 ★大江比 15 707.0 1:16.1 7 39.3 13-14 武市 460(+6)
14 3 4 プエルトプラタ 牝3 52.0 ▲水沼 14 196.3 1:16.5 2・1/2 38.1 15-15 清水英 478(-18)
15 2 2 マドモアゼルハポン 牝3 54.0 ☆角田和 13 157.4 1:17.1 3・1/2 42.6 3-4 角田 436(-6)
通過順
3コーナー
6,1-2,14,11,12,13(3,10)(9,15)-7-(8,5)=4
4コーナー
6,1-14,2(11,12)13-(3,10)15,9-7-5,8=4
通過タイム
200m
11.8(11.8)
400m
10.8(22.6)
600m
11.3(33.9)
800m
12.3(46.2)
1000m
12.3(58.5)
1200m
12.9(1:11.4)
TOP